Công dụng phím tắt | Phím nhấn |
Đóng sổ đang làm việc | Ctrl + W |
Mở cửa sổ làm việc mới | Ctrl + O |
Chuyển đến tab File | Alt + F |
Chuyển đến tab Home | Alt + H |
Chuyển đến tab Insert | Alt + N |
Chuyển đến tab Page Layout | Alt + P |
Chuyển đến tab Formulas | Alt + M |
Chuyển đến tab Data | Alt + A |
Chuyển đến tab Review | Alt + R |
Chuyển đến tab View | Alt + W |
Chuyển đến tab Review | Alt + L |
Lưu sổ làm việc | Ctrl + S |
Sao chép dữ liệu | Ctrl + C |
Dán dữ liệu | Ctrl + V |
Hủy bỏ | Ctrl + Z |
Xóa nội dung ô | Phím Delete |
Chọn màu tô | Nhấn Alt + H rồi H |
Canh giữa nội dung | Nhấn Alt + H, A, rồi C |
Cắt dữ liệu | Ctrl + X |
Tô đậm | Ctrl + B |
In nghiêng | Ctrl + I |
Gạch dưới | Ctrl + U |
Thêm đường viền | Alt + H rồi B |
Xóa cột tại vị trí con trỏ | Alt + H, D, rồi nhấn C |
Mở menu ngữ cảnh | Shift + F10 hoặc Khóa ngữ cảnh |
Ẩn hàng đã chọn | Ctrl + 9 |
Ẩn cột đã chọn | Ctrl + 0 |
Khi bạn nhấn giữ phím Alt hoặc F10, thì các chữ cái nhỏ sẽ xuất hiện tại các biểu tượng được gọi là KeyTips.
Công dụng phím tắt | Phím nhấn |
Chuyển sang Cell kế tiếp | Tab |
Quay trở lại Cell trước đó | Shift + Tab |
Chuyển đến đầu hoặc cuối cuối sheet | Ctrl + phím mũi tên |
Chuyển đến ô đầu tiên của sheet | Ctrl+ Home |
Chuyển đến cuối màn hình | Page Down |
Chuyển đến tab đầu màn hình | Page Up |
Chuyển đến sheet kế tiếp | Ctrl + Page Down |
Quay lại sheet trước đó | Ctrl + Page Up |
Chuyển đến cuối màn hình phải | Alt + Page Down |
Chuyển về đầu màn hình bên trái | Alt + Page Up |
0 Nhận xét